利用統計 prr-g.com

統計期間: April 2013
作成日時 01-May-2013 04:31 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2013
全ヒット数 188470
全ファイル数 171380
合計 Pages 34665
合計 Visits 10687
全 KBytes数 1539869
個別サイト数 29993
個別URL数 1843
個別リファラー数 982
個別ユーザエージェント数 3285
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 261 971
一日あたりのヒット数 6282 7408
一日あたりのファイル数 5712 6884
一日あたりのページ数 1155 2161
Sites per Day 999 1555
一日あたりの訪問者数 356 455
一日あたりのKBytes数 51329 67158
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.93% 171380
Code 206 - Partial Content 0.14% 264
Code 301 - Moved Permanently 0.15% 275
Code 302 - Found 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 5.17% 9746
Code 403 - Forbidden 0.66% 1246
Code 404 - Not Found 2.86% 5387
Code 500 - Internal Server Error 0.09% 171

Daily usage for April 2013

日ごとの統計 April 2013
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6055 3.21% 5364 3.13% 1416 4.08% 360 3.37% 1314 4.38% 45938 2.98%
2 6361 3.38% 5665 3.31% 850 2.45% 355 3.32% 1483 4.94% 63349 4.11%
3 6698 3.55% 6242 3.64% 1186 3.42% 322 3.01% 1506 5.02% 59774 3.88%
4 6109 3.24% 5680 3.31% 1192 3.44% 390 3.65% 1285 4.28% 48626 3.16%
5 6127 3.25% 5711 3.33% 1123 3.24% 393 3.68% 1378 4.59% 55618 3.61%
6 6101 3.24% 5380 3.14% 896 2.58% 379 3.55% 1497 4.99% 49399 3.21%
7 5738 3.04% 5360 3.13% 758 2.19% 287 2.69% 1352 4.51% 53936 3.50%
8 5596 2.97% 5156 3.01% 1192 3.44% 335 3.13% 1245 4.15% 60344 3.92%
9 5129 2.72% 4683 2.73% 1060 3.06% 307 2.87% 1362 4.54% 38102 2.47%
10 6807 3.61% 6017 3.51% 1431 4.13% 404 3.78% 1343 4.48% 55720 3.62%
11 6256 3.32% 4943 2.88% 952 2.75% 316 2.96% 1366 4.55% 45439 2.95%
12 6138 3.26% 5490 3.20% 843 2.43% 315 2.95% 1277 4.26% 50758 3.30%
13 7252 3.85% 6672 3.89% 1084 3.13% 330 3.09% 1423 4.74% 55128 3.58%
14 5686 3.02% 5315 3.10% 727 2.10% 294 2.75% 1329 4.43% 42884 2.78%
15 6329 3.36% 5615 3.28% 1217 3.51% 353 3.30% 1311 4.37% 48618 3.16%
16 6064 3.22% 5522 3.22% 886 2.56% 360 3.37% 1399 4.66% 49482 3.21%
17 6680 3.54% 6227 3.63% 1149 3.31% 361 3.38% 1364 4.55% 60118 3.90%
18 6305 3.35% 5651 3.30% 1260 3.63% 415 3.88% 1433 4.78% 43721 2.84%
19 6907 3.66% 6214 3.63% 1608 4.64% 455 4.26% 1555 5.18% 52389 3.40%
20 6931 3.68% 6193 3.61% 1298 3.74% 332 3.11% 1507 5.02% 50558 3.28%
21 7408 3.93% 6884 4.02% 2161 6.23% 450 4.21% 1455 4.85% 58997 3.83%
22 5831 3.09% 5428 3.17% 787 2.27% 301 2.82% 1217 4.06% 40829 2.65%
23 6497 3.45% 5881 3.43% 1300 3.75% 404 3.78% 1249 4.16% 50018 3.25%
24 6185 3.28% 5674 3.31% 1763 5.09% 397 3.71% 1375 4.58% 48740 3.17%
25 5758 3.06% 5286 3.08% 1267 3.65% 373 3.49% 1332 4.44% 41118 2.67%
26 6283 3.33% 5812 3.39% 909 2.62% 329 3.08% 1332 4.44% 56808 3.69%
27 6903 3.66% 6261 3.65% 1056 3.05% 343 3.21% 1431 4.77% 55751 3.62%
28 5448 2.89% 5062 2.95% 859 2.48% 334 3.13% 1371 4.57% 40694 2.64%
29 6018 3.19% 5595 3.26% 1145 3.30% 334 3.13% 1345 4.48% 49855 3.24%
30 6870 3.65% 6397 3.73% 1290 3.72% 391 3.66% 1398 4.66% 67158 4.36%

Hourly usage for April 2013

時間ごとの統計 April 2013
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 336 10107 5.36% 309 9272 5.41% 51 1536 4.43% 3336 100073 6.50%
1 265 7974 4.23% 246 7398 4.32% 41 1232 3.55% 2258 67733 4.40%
2 197 5939 3.15% 173 5213 3.04% 53 1598 4.61% 1507 45208 2.94%
3 160 4821 2.56% 145 4370 2.55% 45 1378 3.98% 1211 36317 2.36%
4 113 3413 1.81% 100 3012 1.76% 36 1101 3.18% 1112 33353 2.17%
5 125 3765 2.00% 109 3292 1.92% 37 1130 3.26% 1137 34105 2.21%
6 171 5159 2.74% 156 4709 2.75% 56 1680 4.85% 1200 35998 2.34%
7 202 6065 3.22% 185 5574 3.25% 45 1363 3.93% 1691 50742 3.30%
8 206 6184 3.28% 186 5609 3.27% 45 1370 3.95% 1473 44203 2.87%
9 220 6623 3.51% 203 6101 3.56% 39 1175 3.39% 1463 43878 2.85%
10 272 8167 4.33% 240 7207 4.21% 47 1419 4.09% 1883 56494 3.67%
11 323 9719 5.16% 280 8425 4.92% 54 1623 4.68% 2562 76850 4.99%
12 289 8678 4.60% 253 7608 4.44% 53 1610 4.64% 2619 78582 5.10%
13 299 8999 4.77% 276 8290 4.84% 59 1779 5.13% 2342 70256 4.56%
14 276 8309 4.41% 248 7468 4.36% 64 1938 5.59% 2290 68692 4.46%
15 310 9324 4.95% 290 8717 5.09% 59 1798 5.19% 2322 69674 4.52%
16 282 8482 4.50% 255 7669 4.47% 48 1447 4.17% 2288 68634 4.46%
17 302 9079 4.82% 284 8536 4.98% 36 1091 3.15% 2582 77456 5.03%
18 272 8160 4.33% 246 7395 4.31% 48 1447 4.17% 1978 59340 3.85%
19 289 8699 4.62% 261 7845 4.58% 49 1491 4.30% 2009 60278 3.91%
20 281 8439 4.48% 256 7690 4.49% 46 1406 4.06% 2318 69546 4.52%
21 321 9644 5.12% 297 8915 5.20% 37 1126 3.25% 2700 80999 5.26%
22 376 11306 6.00% 352 10563 6.16% 46 1395 4.02% 3487 104600 6.79%
23 380 11415 6.06% 350 10502 6.13% 51 1532 4.42% 3562 106857 6.94%

トップ 100 of 1843 全URL
# Hits KBytes URL
1 9825 5.21% 43795 2.84% /tsu-night/clip/clip.cgi
2 1176 0.62% 29870 1.94% /funi-night/
3 762 0.40% 11181 0.73% /tsu-night/
4 707 0.38% 3040 0.20% /shibu/
5 441 0.23% 5990 0.39% /shin/mailform.html
6 431 0.23% 5858 0.38% /susuki/mailform.html
7 431 0.23% 5842 0.38% /ueno/mailform.html
8 430 0.23% 5815 0.38% /shibu/mailform.html
9 428 0.23% 5801 0.38% /ike/mailform.html
10 420 0.22% 6371 0.41% /funa/mailform.html
11 415 0.22% 5978 0.39% /chiba/mailform.html
12 412 0.22% 5936 0.39% /kashi_matu/mailform.html
13 396 0.21% 1575 0.10% /futoi/patio/read.cgi
14 380 0.20% 258 0.02% /san/
15 355 0.19% 4993 0.32% /shin/link01.html
16 344 0.18% 2768 0.18% /shin/
17 327 0.17% 4431 0.29% /funa/
18 290 0.15% 308 0.02% /san/top.html
19 273 0.14% 949 0.06% /funa/frame/left/update.html
20 270 0.14% 411 0.03% /funa/frame/left/kensaku.html
21 269 0.14% 124 0.01% /funa/frame/left/space01.html
22 266 0.14% 111 0.01% /funa/frame/left/mobile.html
23 241 0.13% 2081 0.14% /tsu-night/clip/clip.cgi/trackback/
24 236 0.13% 6608 0.43% /funi-night/top.html
25 218 0.12% 4370 0.28% /tsu-night/top.html
26 195 0.10% 653 0.04% /funa/m/
27 193 0.10% 542 0.04% /tuya/06/1.html
28 190 0.10% 508 0.03% /tuya/07/1.html
29 187 0.10% 1474 0.10% /susuki/
30 183 0.10% 87058 5.65% /funi-night/index2.html
31 179 0.09% 1405 0.09% /ueno/
32 177 0.09% 4750 0.31% /funi-night/img2/
33 174 0.09% 1142 0.07% /s/
34 172 0.09% 1381 0.09% /ike/
35 159 0.08% 482 0.03% /tuya/06/2.html
36 157 0.08% 12072 0.78% /tsu-night/index2.html
37 153 0.08% 484 0.03% /tuya/06/4.html
38 150 0.08% 420 0.03% /tuya/06/3.html
39 141 0.07% 1735 0.11% /chiba/
40 131 0.07% 350 0.02% /tuya/07/2.html
41 112 0.06% 309 0.02% /tuya/07/3.html
42 110 0.06% 738 0.05% /ajia/
43 107 0.06% 1063 0.07% /kashi_matu/
44 105 0.06% 203 0.01% /futoi/patio/regist.cgi
45 102 0.05% 72 0.00% /ueno/frame/left/kensaku.html
46 101 0.05% 236 0.02% /ueno/frame/left/update.html
47 99 0.05% 29 0.00% /ueno/frame/left/space01.html
48 93 0.05% 112 0.01% /ueno/m/
49 77 0.04% 248 0.02% /chiba/m/
50 75 0.04% 224 0.01% /kashi_matu/m/
51 66 0.04% 1088 0.07% /chiba/link02.html
52 66 0.04% 25 0.00% /ueno/frame/left/mobile.html
53 63 0.03% 297 0.02% /susuki/cgi_mailform/mailform.cgi
54 62 0.03% 347 0.02% /shibu/frame/left/update.html
55 62 0.03% 286 0.02% /shin/cgi_mailform/mailform.cgi
56 61 0.03% 44 0.00% /shibu/frame/left/space01.html
57 60 0.03% 276 0.02% /9jin/
58 59 0.03% 726 0.05% /funa/kensaku/03/n003.html
59 57 0.03% 93 0.01% /shibu/frame/left/kensaku.html
60 57 0.03% 34 0.00% /shibu/frame/left/mobile.html
61 56 0.03% 385 0.03% /funa/keisai01.html
62 55 0.03% 10 0.00% /futoi/patio/registkey.cgi
63 55 0.03% 253 0.02% /ueno/cgi_mailform/mailform.cgi
64 51 0.03% 235 0.02% /ike/cgi_mailform/mailform.cgi
65 50 0.03% 454 0.03% /ajia/top.html
66 48 0.03% 242 0.02% /ueno/linkentry.html
67 44 0.02% 309 0.02% /funa/linkentry.html
68 44 0.02% 202 0.01% /shibu/cgi_mailform/mailform.cgi
69 43 0.02% 332 0.02% /shin/linkentry.html
70 42 0.02% 311 0.02% /futoi/patio/patio.cgi
71 42 0.02% 63 0.00% /kashi_matu/frame/left/kensaku.html
72 42 0.02% 17 0.00% /kashi_matu/frame/left/mobile.html
73 42 0.02% 20 0.00% /kashi_matu/frame/left/space01.html
74 42 0.02% 58 0.00% /kashi_matu/frame/left/update.html
75 42 0.02% 51 0.00% /shibu/m/
76 42 0.02% 385 0.03% /shin/link00.html
77 41 0.02% 48 0.00% /ike/m/
78 41 0.02% 70 0.00% /shin/frame/left/kensaku.html
79 41 0.02% 26 0.00% /shin/frame/left/mobile.html
80 41 0.02% 31 0.00% /shin/frame/left/space01.html
81 41 0.02% 236 0.02% /shin/frame/left/update.html
82 40 0.02% 307 0.02% /ike/linkentry.html
83 39 0.02% 58 0.00% /ike/frame/left/kensaku.html
84 39 0.02% 336 0.02% /ike/link00.html
85 39 0.02% 236 0.02% /shibu/keisai03.html
86 35 0.02% 483 0.03% /funa/kensaku/04/n004.html
87 35 0.02% 22 0.00% /ike/frame/left/space01.html
88 35 0.02% 170 0.01% /ike/frame/left/update.html
89 35 0.02% 43 0.00% /shin/m/
90 35 0.02% 164 0.01% /ueno/cgi_linkentry/linkentry.cgi
91 34 0.02% 311 0.02% /funa/link00.html
92 34 0.02% 40 0.00% /susuki/m/
93 33 0.02% 18 0.00% /ike/frame/left/mobile.html
94 32 0.02% 77 0.01% /chiba/frame/left/kensaku.html
95 31 0.02% 224 0.01% /shin/keisai01.html
96 31 0.02% 215 0.01% /ueno/keisai01.html
97 31 0.02% 279 0.02% /ueno/link00.html
98 29 0.02% 379 0.02% /funa/kensaku/03/n001.html
99 29 0.02% 392 0.03% /funa/kensaku/03/n002.html
100 29 0.02% 389 0.03% /funa/kensaku/04/n005.html

トップ 100 of 1843 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 183 0.10% 87058 5.65% /funi-night/index2.html
2 9825 5.21% 43795 2.84% /tsu-night/clip/clip.cgi
3 1176 0.62% 29870 1.94% /funi-night/
4 157 0.08% 12072 0.78% /tsu-night/index2.html
5 762 0.40% 11181 0.73% /tsu-night/
6 236 0.13% 6608 0.43% /funi-night/top.html
7 420 0.22% 6371 0.41% /funa/mailform.html
8 441 0.23% 5990 0.39% /shin/mailform.html
9 415 0.22% 5978 0.39% /chiba/mailform.html
10 412 0.22% 5936 0.39% /kashi_matu/mailform.html
11 431 0.23% 5858 0.38% /susuki/mailform.html
12 431 0.23% 5842 0.38% /ueno/mailform.html
13 430 0.23% 5815 0.38% /shibu/mailform.html
14 428 0.23% 5801 0.38% /ike/mailform.html
15 355 0.19% 4993 0.32% /shin/link01.html
16 177 0.09% 4750 0.31% /funi-night/img2/
17 327 0.17% 4431 0.29% /funa/
18 218 0.12% 4370 0.28% /tsu-night/top.html
19 707 0.38% 3040 0.20% /shibu/
20 344 0.18% 2768 0.18% /shin/
21 241 0.13% 2081 0.14% /tsu-night/clip/clip.cgi/trackback/
22 141 0.07% 1735 0.11% /chiba/
23 396 0.21% 1575 0.10% /futoi/patio/read.cgi
24 187 0.10% 1474 0.10% /susuki/
25 179 0.09% 1405 0.09% /ueno/
26 172 0.09% 1381 0.09% /ike/
27 174 0.09% 1142 0.07% /s/
28 66 0.04% 1088 0.07% /chiba/link02.html
29 107 0.06% 1063 0.07% /kashi_matu/
30 27 0.01% 995 0.06% /funa/kensaku04.html
31 273 0.14% 949 0.06% /funa/frame/left/update.html
32 29 0.02% 791 0.05% /funa/link04.html
33 110 0.06% 738 0.05% /ajia/
34 59 0.03% 726 0.05% /funa/kensaku/03/n003.html
35 195 0.10% 653 0.04% /funa/m/
36 25 0.01% 649 0.04% /shin/link04.html
37 16 0.01% 642 0.04% /shin/kensaku04.html
38 15 0.01% 632 0.04% /funa/kensaku11.html
39 26 0.01% 622 0.04% /ueno/link04.html
40 29 0.02% 556 0.04% /funa/link02.html
41 193 0.10% 542 0.04% /tuya/06/1.html
42 13 0.01% 538 0.03% /ike/kensaku11.html
43 190 0.10% 508 0.03% /tuya/07/1.html
44 153 0.08% 484 0.03% /tuya/06/4.html
45 35 0.02% 483 0.03% /funa/kensaku/04/n004.html
46 159 0.08% 482 0.03% /tuya/06/2.html
47 17 0.01% 459 0.03% /shibu/link04.html
48 50 0.03% 454 0.03% /ajia/top.html
49 18 0.01% 432 0.03% /ike/link04.html
50 150 0.08% 420 0.03% /tuya/06/3.html
51 270 0.14% 411 0.03% /funa/frame/left/kensaku.html
52 29 0.02% 392 0.03% /funa/kensaku/03/n002.html
53 29 0.02% 389 0.03% /funa/kensaku/04/n005.html
54 56 0.03% 385 0.03% /funa/keisai01.html
55 42 0.02% 385 0.03% /shin/link00.html
56 16 0.01% 382 0.02% /kashi_matu/link04.html
57 29 0.02% 379 0.02% /funa/kensaku/03/n001.html
58 28 0.01% 354 0.02% /chiba/kensaku/04/n001.html
59 19 0.01% 353 0.02% /shin/link02.html
60 131 0.07% 350 0.02% /tuya/07/2.html
61 62 0.03% 347 0.02% /shibu/frame/left/update.html
62 19 0.01% 336 0.02% /funa/kensaku03.html
63 39 0.02% 336 0.02% /ike/link00.html
64 19 0.01% 334 0.02% /ike/link02.html
65 43 0.02% 332 0.02% /shin/linkentry.html
66 28 0.01% 326 0.02% /s/top.html
67 21 0.01% 325 0.02% /funa/link06.html
68 12 0.01% 325 0.02% /susuki/link04.html
69 17 0.01% 316 0.02% /shibu/link02.html
70 13 0.01% 312 0.02% /ike/kensaku04.html
71 34 0.02% 311 0.02% /funa/link00.html
72 42 0.02% 311 0.02% /futoi/patio/patio.cgi
73 23 0.01% 310 0.02% /chiba/kensaku/04/n002.html
74 15 0.01% 310 0.02% /chiba/link04.html
75 44 0.02% 309 0.02% /funa/linkentry.html
76 112 0.06% 309 0.02% /tuya/07/3.html
77 290 0.15% 308 0.02% /san/top.html
78 23 0.01% 307 0.02% /funa/link01.html
79 40 0.02% 307 0.02% /ike/linkentry.html
80 17 0.01% 300 0.02% /funa/kensaku05.html
81 16 0.01% 297 0.02% /susuki/link02.html
82 63 0.03% 297 0.02% /susuki/cgi_mailform/mailform.cgi
83 7 0.00% 292 0.02% /chiba/kensaku11.html
84 22 0.01% 289 0.02% /chiba/kensaku/02/n001.html
85 62 0.03% 286 0.02% /shin/cgi_mailform/mailform.cgi
86 18 0.01% 285 0.02% /kashi_matu/link02.html
87 31 0.02% 279 0.02% /ueno/link00.html
88 60 0.03% 276 0.02% /9jin/
89 28 0.01% 275 0.02% /chiba/m/link.html
90 15 0.01% 275 0.02% /ueno/kensaku04.html
91 7 0.00% 266 0.02% /shibu/kensaku11.html
92 24 0.01% 263 0.02% /funa/link05.html
93 27 0.01% 263 0.02% /funa/link03.html
94 14 0.01% 260 0.02% /ueno/link02.html
95 380 0.20% 258 0.02% /san/
96 28 0.01% 254 0.02% /funa/m/link.html
97 55 0.03% 253 0.02% /ueno/cgi_mailform/mailform.cgi
98 27 0.01% 251 0.02% /chiba/link00.html
99 13 0.01% 251 0.02% /shin/kensaku03.html
100 16 0.01% 248 0.02% /shin/link06.html

トップ 100 of 536 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9825 5.21% 2973 30.73% /tsu-night/clip/clip.cgi
2 1176 0.62% 960 9.92% /funi-night/
3 762 0.40% 522 5.39% /tsu-night/
4 707 0.38% 464 4.80% /shibu/
5 380 0.20% 327 3.38% /san/
6 344 0.18% 230 2.38% /shin/
7 327 0.17% 188 1.94% /funa/
8 183 0.10% 144 1.49% /funi-night/index2.html
9 193 0.10% 135 1.40% /tuya/06/1.html
10 396 0.21% 128 1.32% /futoi/patio/read.cgi
11 355 0.19% 126 1.30% /shin/link01.html
12 190 0.10% 116 1.20% /tuya/07/1.html
13 174 0.09% 115 1.19% /s/
14 187 0.10% 104 1.07% /susuki/
15 179 0.09% 99 1.02% /ueno/
16 157 0.08% 95 0.98% /tsu-night/index2.html
17 236 0.13% 86 0.89% /funi-night/top.html
18 218 0.12% 70 0.72% /tsu-night/top.html
19 93 0.05% 61 0.63% /ueno/m/
20 141 0.07% 60 0.62% /chiba/
21 172 0.09% 60 0.62% /ike/
22 290 0.15% 60 0.62% /san/top.html
23 63 0.03% 58 0.60% /susuki/cgi_mailform/mailform.cgi
24 62 0.03% 57 0.59% /shin/cgi_mailform/mailform.cgi
25 66 0.04% 53 0.55% /chiba/link02.html
26 110 0.06% 52 0.54% /ajia/
27 55 0.03% 49 0.51% /ueno/cgi_mailform/mailform.cgi
28 107 0.06% 44 0.45% /kashi_matu/
29 51 0.03% 43 0.44% /ike/cgi_mailform/mailform.cgi
30 60 0.03% 40 0.41% /9jin/
31 44 0.02% 38 0.39% /shibu/cgi_mailform/mailform.cgi
32 195 0.10% 30 0.31% /funa/m/
33 159 0.08% 26 0.27% /tuya/06/2.html
34 153 0.08% 26 0.27% /tuya/06/4.html
35 105 0.06% 25 0.26% /futoi/patio/regist.cgi
36 59 0.03% 24 0.25% /funa/kensaku/03/n003.html
37 39 0.02% 22 0.23% /shibu/keisai03.html
38 150 0.08% 21 0.22% /tuya/06/3.html
39 55 0.03% 20 0.21% /futoi/patio/registkey.cgi
40 77 0.04% 19 0.20% /chiba/m/
41 241 0.13% 19 0.20% /tsu-night/clip/clip.cgi/trackback/
42 44 0.02% 16 0.17% /funa/linkentry.html
43 22 0.01% 16 0.17% /shibu/kensaku03.html
44 43 0.02% 16 0.17% /shin/linkentry.html
45 75 0.04% 14 0.14% /kashi_matu/m/
46 42 0.02% 14 0.14% /shin/link00.html
47 112 0.06% 14 0.14% /tuya/07/3.html
48 273 0.14% 13 0.13% /funa/frame/left/update.html
49 29 0.02% 13 0.13% /funa/link02.html
50 39 0.02% 13 0.13% /ike/link00.html
51 34 0.02% 13 0.13% /susuki/m/
52 50 0.03% 12 0.12% /ajia/top.html
53 32 0.02% 12 0.12% /chiba/frame/left/kensaku.html
54 26 0.01% 12 0.12% /chiba/m/kensaku03.html
55 41 0.02% 12 0.12% /ike/m/
56 29 0.02% 12 0.12% /inside/
57 42 0.02% 12 0.12% /shibu/m/
58 35 0.02% 12 0.12% /shin/m/
59 56 0.03% 11 0.11% /funa/keisai01.html
60 35 0.02% 11 0.11% /funa/kensaku/04/n004.html
61 29 0.02% 11 0.11% /funa/link04.html
62 27 0.01% 10 0.10% /chiba/link00.html
63 25 0.01% 10 0.10% /chiba/linkentry.html
64 270 0.14% 10 0.10% /funa/frame/left/kensaku.html
65 29 0.02% 10 0.10% /funa/kensaku/03/n001.html
66 22 0.01% 10 0.10% /funa/m/osusume.html
67 28 0.01% 10 0.10% /ike/keisai01.html
68 40 0.02% 10 0.10% /ike/linkentry.html
69 131 0.07% 10 0.10% /tuya/07/2.html
70 31 0.02% 10 0.10% /ueno/link00.html
71 48 0.03% 10 0.10% /ueno/linkentry.html
72 23 0.01% 9 0.09% /chiba/m/kensaku/kensaku04/n001.html
73 25 0.01% 9 0.09% /chiba/m/kensaku05.html
74 28 0.01% 9 0.09% /chiba/m/link.html
75 20 0.01% 9 0.09% /funa/keisai02.html
76 29 0.02% 9 0.09% /funa/kensaku/04/n005.html
77 34 0.02% 9 0.09% /funa/link00.html
78 23 0.01% 9 0.09% /funa/link01.html
79 22 0.01% 9 0.09% /shibu/link00.html
80 23 0.01% 9 0.09% /shin/keisai04.html
81 16 0.01% 9 0.09% /soft/
82 20 0.01% 9 0.09% /susuki/link00.html
83 23 0.01% 9 0.09% /ueno/link03.html
84 17 0.01% 8 0.08% /chiba/keisai04.html
85 16 0.01% 8 0.08% /chiba/link05.html
86 27 0.01% 8 0.08% /funa/link03.html
87 17 0.01% 8 0.08% /funa/m/yuryou.html
88 420 0.22% 8 0.08% /funa/mailform.html
89 19 0.01% 8 0.08% /ike/link02.html
90 22 0.01% 8 0.08% /kashi_matu/keisai01.html
91 22 0.01% 8 0.08% /kashi_matu/linkentry.html
92 62 0.03% 8 0.08% /shibu/frame/left/update.html
93 25 0.01% 8 0.08% /shibu/linkentry.html
94 31 0.02% 8 0.08% /ueno/keisai01.html
95 17 0.01% 8 0.08% /ueno/keisai04.html
96 21 0.01% 7 0.07% /chiba/keisai01.html
97 19 0.01% 7 0.07% /chiba/m/kensaku/kensaku02/n001.html
98 21 0.01% 7 0.07% /chiba/m/kensaku04.html
99 21 0.01% 7 0.07% /chiba/m/kensaku07.html
100 24 0.01% 7 0.07% /chiba/m/kensaku09.html

トップ 100 of 551 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9825 5.21% 2421 25.34% /tsu-night/clip/clip.cgi
2 1176 0.62% 658 6.89% /funi-night/
3 707 0.38% 457 4.78% /shibu/
4 762 0.40% 456 4.77% /tsu-night/
5 290 0.15% 253 2.65% /san/top.html
6 241 0.13% 238 2.49% /tsu-night/clip/clip.cgi/trackback/
7 344 0.18% 205 2.15% /shin/
8 431 0.23% 168 1.76% /ueno/mailform.html
9 218 0.12% 167 1.75% /tsu-night/top.html
10 236 0.13% 163 1.71% /funi-night/top.html
11 177 0.09% 148 1.55% /funi-night/img2/
12 183 0.10% 138 1.44% /funi-night/index2.html
13 396 0.21% 129 1.35% /futoi/patio/read.cgi
14 380 0.20% 126 1.32% /san/
15 355 0.19% 126 1.32% /shin/link01.html
16 174 0.09% 115 1.20% /s/
17 187 0.10% 114 1.19% /susuki/
18 327 0.17% 97 1.02% /funa/
19 179 0.09% 87 0.91% /ueno/
20 153 0.08% 81 0.85% /tuya/06/4.html
21 172 0.09% 72 0.75% /ike/
22 112 0.06% 72 0.75% /tuya/07/3.html
23 195 0.10% 67 0.70% /funa/m/
24 190 0.10% 66 0.69% /tuya/07/1.html
25 141 0.07% 63 0.66% /chiba/
26 93 0.05% 59 0.62% /ueno/m/
27 63 0.03% 57 0.60% /susuki/cgi_mailform/mailform.cgi
28 62 0.03% 56 0.59% /shin/cgi_mailform/mailform.cgi
29 157 0.08% 56 0.59% /tsu-night/index2.html
30 110 0.06% 54 0.57% /ajia/
31 55 0.03% 52 0.54% /ueno/cgi_mailform/mailform.cgi
32 66 0.04% 50 0.52% /chiba/link02.html
33 193 0.10% 46 0.48% /tuya/06/1.html
34 51 0.03% 44 0.46% /ike/cgi_mailform/mailform.cgi
35 107 0.06% 37 0.39% /kashi_matu/
36 44 0.02% 37 0.39% /shibu/cgi_mailform/mailform.cgi
37 269 0.14% 34 0.36% /funa/frame/left/space01.html
38 131 0.07% 34 0.36% /tuya/07/2.html
39 105 0.06% 30 0.31% /futoi/patio/regist.cgi
40 60 0.03% 29 0.30% /9jin/
41 159 0.08% 29 0.30% /tuya/06/2.html
42 50 0.03% 22 0.23% /ajia/top.html
43 61 0.03% 22 0.23% /shibu/frame/left/space01.html
44 150 0.08% 22 0.23% /tuya/06/3.html
45 77 0.04% 21 0.22% /chiba/m/
46 39 0.02% 19 0.20% /shibu/keisai03.html
47 43 0.02% 18 0.19% /shin/linkentry.html
48 75 0.04% 17 0.18% /kashi_matu/m/
49 28 0.01% 17 0.18% /s/top.html
50 44 0.02% 16 0.17% /funa/linkentry.html
51 55 0.03% 16 0.17% /futoi/patio/registkey.cgi
52 59 0.03% 15 0.16% /funa/kensaku/03/n003.html
53 62 0.03% 14 0.15% /shibu/frame/left/update.html
54 273 0.14% 13 0.14% /funa/frame/left/update.html
55 42 0.02% 13 0.14% /shibu/m/
56 42 0.02% 13 0.14% /shin/link00.html
57 32 0.02% 12 0.13% /chiba/frame/left/kensaku.html
58 35 0.02% 12 0.13% /funa/kensaku/04/n004.html
59 29 0.02% 12 0.13% /inside/
60 29 0.02% 11 0.12% /funa/kensaku/03/n001.html
61 29 0.02% 11 0.12% /funa/kensaku/04/n005.html
62 23 0.01% 11 0.12% /funa/link01.html
63 29 0.02% 11 0.12% /funa/link02.html
64 28 0.01% 11 0.12% /ike/keisai01.html
65 16 0.01% 11 0.12% /miyama/
66 31 0.02% 11 0.12% /ueno/link00.html
67 25 0.01% 10 0.10% /chiba/linkentry.html
68 23 0.01% 10 0.10% /chiba/m/kensaku12.html
69 266 0.14% 10 0.10% /funa/frame/left/mobile.html
70 56 0.03% 10 0.10% /funa/keisai01.html
71 57 0.03% 10 0.10% /shibu/frame/left/mobile.html
72 35 0.02% 10 0.10% /shin/m/
73 48 0.03% 10 0.10% /ueno/linkentry.html
74 27 0.01% 9 0.09% /chiba/link00.html
75 26 0.01% 9 0.09% /chiba/m/kensaku03.html
76 28 0.01% 9 0.09% /chiba/m/link.html
77 21 0.01% 9 0.09% /funa/kensaku01.html
78 27 0.01% 9 0.09% /funa/link03.html
79 35 0.02% 9 0.09% /ike/frame/left/space01.html
80 39 0.02% 9 0.09% /ike/link00.html
81 40 0.02% 9 0.09% /ike/linkentry.html
82 41 0.02% 9 0.09% /ike/m/
83 19 0.01% 9 0.09% /nsf1/
84 19 0.01% 9 0.09% /shin/link05.html
85 99 0.05% 9 0.09% /ueno/frame/left/space01.html
86 17 0.01% 8 0.08% /chiba/keisai04.html
87 23 0.01% 8 0.08% /chiba/m/yuryou.html
88 15 0.01% 8 0.08% /funa/kensaku11.html
89 29 0.02% 8 0.08% /funa/link04.html
90 23 0.01% 8 0.08% /funa/m/kensaku/kensaku03/s001.html
91 22 0.01% 8 0.08% /kashi_matu/keisai01.html
92 22 0.01% 8 0.08% /kashi_matu/linkentry.html
93 19 0.01% 8 0.08% /kashi_matu/m/kensaku04.html
94 12 0.01% 8 0.08% /shibu/kensaku08.html
95 22 0.01% 8 0.08% /shibu/link00.html
96 25 0.01% 8 0.08% /shibu/linkentry.html
